527SKM Dworzec Główny (Kolumba)23:41
525Wernyhory00:06
529Plac Rodła00:16
521SKM Dworzec Główny (Kolumba)00:19
531Wernyhory00:27
Ostatnia aktualizacja: 22:35:46Rozkład jazdy
4 | 39 | 52 | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 22 | 32 | 47 | |
6 | 2 | 13 | 18 | 34 | 49 |
7 | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 |
8 | 4 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | ||
10 | 19 | 39 | 59 | ||
11 | 19 | 39 | 59 | ||
12 | 19 | 39 | 59 | ||
13 | 19 | 34 | 39 | 54 | 59 |
14 | 19 | 34 | 49 | ||
15 | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 |
16 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
17 | 4 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | ||
19 | 19 | 39 | 59 | ||
20 | 19 | 49 | |||
21 | 19 | 49 | |||
22 | 19 | 49 | |||
23 |